SYSADVANCE’s Portuguese Government support
Projecto PRR
Designação do projecto | Apoio à Descabonização da Indústria – Ssysadcance Solar
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – Sistemas de Engenharia S.A.
Objectivos: Instalação de sistema de auto-geração de energia eléctrica através da recolha e conversão de energia solar. Adaptação de uma solução de produção de energia renovável que permite reduções de custos, redução de emissões poluentes e reforça o posicionamento no mercado como empresa dedicada a soluções energicamente eficientes
Investimento: 110.000 EUR
Apoio financeiro total: 82.500 EUR
SYSADVANCE’s Portuguese Government support
Projectos PT 2020
Designação do projecto | Sys_GoGlobal
Código do projecto | POCI-02-0752-FEDER-071430
Objectivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 2020-12-15
Data de início | 2020-09-01
Data de conclusão | 2023-06-30
Custo total elegível | 520.597,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 234.268,88 EUR
Objetivos: Através do presente projeto, a SYSADVANCE pretende alavancar o seu crescimento sustentado no panorama global, fomentando a sua entrada em novos mercados estratégicos e dinâmicos e da diversificação sectorial em mercados onde já se encontra, com vista à obtenção de um maior reconhecimento da marca.
No âmbito do presente projetos objetivos estratégicos da empresa passam por:
– Atender às necessidades dos seus clientes, adaptando de forma interativa os produtos e tecnologias a essas necessidades;
– Acelerar o ritmo de crescimento do volume de negócios, através do reforço de vendas diretas a empresas multinacionais;
– Manter uma política de inovação e de criação de novos produtos, interagindo com clientes já existentes e antecipando necessidades e tendências tecnológicas e as respectivas oportunidades.
Designação do projecto | Projetos Individuais – Internacionalização
Código do projecto | POCI-02-0752-FEDER-013659
Objectivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 2016-01-26
Data de início | 2015-10-20
Data de conclusão | 2018-02-14
Custo total elegível | 338.010,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 152.104,50 EUR
Objetivos: A SYSADVANCE suportou o seu crescimento na presença nos mercados internacionais, tendo conseguido crescimentos do seu volume de negócios acentuados e, uma exposição aos mercados externos superior a 65% no final do projecto.
Ações realizadas: Prospeção e presença em mercados internacionais, participação em feiras internacionais, reformulação da imagem e contratação de 2 técnicos especializados.
Designação do projecto | Contratação de recursos humanos altamente qualificados (PME) Norte
Código do projecto | NORTE – 06 – 3559 – FSE – 000002
Objectivo principal | Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 10-02-2017
Data de início | 01-12-2015
Data de conclusão | 30-11-2018
Custo total elegível | 77.962,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 38.981,25 EUR
Objetivos: Contratação e integração de um doutorado em processos adsorptivos por forma a reforçar a aposta na investigação e desenvolvimento com resultados na melhoria da oferta existente e no desenvolvimento de novos produtos
Designação do projecto | Projectos individuais – Internacionalização
Código do projecto | NORTE – 02 – 0752 – FEDER – 040493
Objectivo principal | OT3 – Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 18-04-2019
Data de início | 01-09-2018
Data de conclusão | 31-08-2020
Custo total elegível | 498.956,57 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 224.530,46 EUR
Objetivos: A SYSADVANCE pretende acelerar o seu ritmo de crescimento, alavancado nos mercados internacionais
Ações apoiadas: Prospeção e presença em mercados internacionais, participação em feiras internacionais, presença em marketplaces digitais especializados em B2B, contratação de técnicos especializados, alteração das práticas comerciais com reforço da presença digital
Designação do projeto | SYSADVANCE 2020: Aumento da capacidade produtiva de uma unidade industrial para fabrico de novos produtos
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044088
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte – Maia
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 23-07-2019
Data de início | 11-03-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 672.095,84 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 201.628,75 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Reforçar a competitividade das PME, por via do aumento da capacidade produtiva da SYSADVANCE para o fabrico de novos produtos
Designação do projeto | Criação de Núcleo de I&D para geração de novo conhecimento relacionado com novas tecnologias de sistemas avançados de separação de gases
Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-042674
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte – Maia
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 14-03-2019
Data de início | 01-01-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 314.696,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 157.348,00 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Endogeneização de novo conhecimento, conducente ao desenvolvimento de novas soluções inovadoras e disruptivas no mercado
Designação do projeto | SYSVent – Desenvolvimento de ventiladores invasivos para cuidados intensivos
Código do projeto | NORTE-02-08B9-FEDER-048214
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte – Póvoa do Varzim
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 14-05-2020
Data de início | 01-03-2020
Data de conclusão | 14-11-2020
Custo total elegível | 478.974,96 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 379.179,97 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Reforçar a competitividade das PME, por via da capacitação da Sysadvance para o desenvolvimento de ventiladores invasivos para cuidados intensivos.
Designação do projecto | Projeto Move2LowC – Combustíveis de Base Biológica
Código do projecto | POCI-01-0247-FEDER-046117
Objectivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Região de intervenção | Norte | Centro | Lisboa | Alentejo
Entidade beneficiária | A4F, ALGA FUEL, S.A.| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | UNIVERSIDADE DO PORTO | INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | UNIVERSIDADE DO MINHO | UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | BIOTREND – INOVAÇÃO E ENGENHARIA EM BIOTECNOLOGIA S.A. | APQUÍMICA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA QUÍMICA, PETROQUÍMICA E REFINAÇÃO | FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | RAÍZ – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO DA FLORESTA E PAPEL | REDETECA – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E REDES DE GÁS S.A | DOUROGÁS RENOVÁVEL – PRODUTORA DE GÁS, S.A | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | PETROGAL, S.A. | LNEG – LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P | ASSOCIAÇÃO BIOREF – LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA AS BIORREFINARIAS | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A. | SOLVAY PORTUGAL-PRODUTOS QUIMICOS S.A.
Data de aprovação | 2020-11-23
Data de início | 2020-10-28
Data de conclusão | 2023-10-28
Custo total elegível | 8.270.246,79 EURApoio financeiro total da União Europeia | 4.641.491,52 EUR
Resumo:
O projeto mobilizador, Move2LowC – Combustíveis de Base Biológica, tem como principal objetivo
produzir biocombustível para os setores do transporte aéreo e rodoviário pesado de mercadorias
e passageiros. Este projeto permitirá desenvolver racional tecnológico, até TRL 6, e um plano de
exploração tecnológica que suporte o investimento na produção de biocombustíveis a uma escala
comercial.
O projeto está dividido em 4 PPS técnicos e 1 PPS de gestão que visam:
PPS1. Refinação de microalgas autotróficas em biojetfuel utilizando a tecnologia HEFA;
PPS2. Produção de biomassa por fermentação para refinação em biojetfuel com a tecnologia HEFA;
PPS3. Produção de H2 verde a partir de biometano para veículos de transporte coletivo urbano;
PPS4. Produção de metano sintético por metanação de CO2 biogénico e hidrogénio verde por eletrólise da água.