Le support du gouvernement portugais à SYSADVANCE
ProjetoS PRR
Conception du projet |DigitalisationI4.0
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – Sistemas de Engenharia S.A.
Objectifs : Transformation numérique des processus opérationnels, par le biais de l’automatisation. Optimisation du flux d’informations. Réduction des erreurs manuelles. Augmentation de l’efficacité.
Montant total de l’aide financière : 88 700,00€.
Designação do projecto | Apoio à Descabonização da Indústria – Ssysadcance Solar
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – Sistemas de Engenharia S.A.
Objectivos: Instalação de sistema de auto-geração de energia eléctrica através da recolha e conversão de energia solar. Adaptação de uma solução de produção de energia renovável que permite reduções de custos, redução de emissões poluentes e reforça o posicionamento no mercado como empresa dedicada a soluções energicamente eficientes
Investissement : 110 000 EUR
Montant total de l’aide financière : 82 500 EUR
Le support du gouvernement portugais à SYSADVANCE
ProjetoS PT 2030
Conception du projet – CRHAQ
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – Sistemas de Engenharia S.A.
Objectivos :
SysAdvance vise à renforcer sa capacité d’innovation et sa compétitivité grâce à l’intervention de 21 professionnels hautement qualifiés, répartis dans divers domaines stratégiques, notamment l’ingénierie, la gestion, les opérations et le commerce.
L’intégration de ces professionnels permettra de renforcer la recherche et le développement (I&D), d’améliorer l’adaptation des solutions aux besoins des clients et d’accroître la capacité de réponse de l’entreprise aux projets de grande envergure.
Concrètement, le recrutement de spécialistes de la gestion et des processus productifs contribuera à optimiser l’organisation interne, à réduire les pertes et à améliorer l’efficacité opérationnelle, tandis que le renforcement de l’équipement commercial favorisera l’internationalisation et la compétitivité sur les marchés stratégiques.
Avec cette opération, SysAdvance renforce son engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence, en garantissant une structure solide pour un développement durable et un positionnement de référence sur le marché.
Investissement : 2381211,36 EUR
Aide financière totale : 1190605,68 EUR
Le support du gouvernement portugais à SYSADVANCE
Projets PT 2020
Designação do projecto | Sys_GoGlobal
Código do projecto | POCI-02-0752-FEDER-071430
Objectivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Date d’entrée en vigueur | 2020-12-15
Data de início | 2020-09-01
Data de conclusão | 2023-06-30
Custo total elegível | 520.597,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 234.268,88 EUR
Objectifs : Grâce au présent projet, SYSADVANCE souhaite renforcer sa croissance durable dans le panorama mondial, en favorisant son entrée sur de nouveaux marchés estratégiques et dynamiques et en diversifiant ses activités sectorielles sur les marchés où elle est déjà présente, en vue d’obtenir une plus grande reconnaissance de la marque.
No âmbito do presente projetos objetivos estratégicos da empresa passam por:
– Atender às necessidades dos seus clientes, adaptando de forma interativa os produtos e tecnologias a essas necessidades;
– Acelerar o ritmo de crescimento do volume de negócios, através do reforço de vendas diretas a empresas multinacionais;
– Manter uma política de inovação e de criação de novos produtos, interagindo com clientes já existentes e antecipando necessidades e tendências tecnológicas e as respectivas oportunidades.
Designação do projecto | Projetos Individuais – Internacionalização
Código do projecto | POCI-02-0752-FEDER-013659
Objectivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 2016-01-26
Data de início | 2015-10-20
Data de conclusão | 2018-02-14
Custo total elegível | 338.010,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 152.104,50 EUR
Objetivos: A SYSADVANCE suportou o seu crescimento na presença nos mercados internacionais, tendo conseguido crescimentos do seu volume de negócios acentuados e, uma exposição aos mercados externos superior a 65% no final do projecto.
Ações realizadas: Prospeção e presença em mercados internacionais, participação em feiras internacionais, reformulação da imagem e contratação de 2 técnicos especializados.
Designação do projecto | Contratação de recursos humanos altamente qualificados (PME) Norte
Código do projecto | NORTE – 06 – 3559 – FSE – 000002
Objectivo principal | Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 10-02-2017
Data de início | 01-12-2015
Data de conclusão | 30-11-2018
Custo total elegível | 77.962,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 38.981,25 EUR
Objetivos: Contratação e integração de um doutorado em processos adsorptivos por forma a reforçar a aposta na investigação e desenvolvimento com resultados na melhoria da oferta existente e no desenvolvimento de novos produtos
Designação do projecto | Projectos individuais – Internacionalização
Código do projecto | NORTE – 02 – 0752 – FEDER – 040493
Objectif principal | OT3 – Renforcer la compétitivité des PME
Région d’intervention | Nord
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 18-04-2019
Data de início | 01-09-2018
Data de conclusão | 31-08-2020
Custo total elegível | 498.956,57 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 224.530,46 EUR
Objectifs : A SYSADVANCE pretende acelerar o seu ritmo de crescimento, alavancado nos mercados internacionais
Ações apoiadas : Prospection et présentation sur les marchés internationaux, participation aux foires internationales, présentation sur les places de marché numériques spécialisées dans le B2B, recrutement de techniciens spécialisés, modification des pratiques commerciales et amélioration de la présentation numérique.
Designação do projeto | SYSADVANCE 2020: Aumento da capacidade produtiva de uma unidade industrial para fabrico de novos produtos
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044088
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte – Maia
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 23-07-2019
Data de início | 11-03-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 672.095,84 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 201.628,75 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Reforçar a competitividade das PME, por via do aumento da capacidade produtiva da SYSADVANCE para o fabrico de novos produtos
Designação do projeto | Criação de Núcleo de I&D para geração de novo conhecimento relacionado com novas tecnologias de sistemas avançados de separação de gases
Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-042674
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte – Maia
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 14-03-2019
Data de início | 01-01-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 314.696,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 157.348,00 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Endogeneização de novo conhecimento, conducente ao desenvolvimento de novas soluções inovadoras e disruptivas no mercado
Designação do projeto | SYSVent – Desenvolvimento de ventiladores invasivos para cuidados intensivos
Código do projeto | NORTE-02-08B9-FEDER-048214
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte – Póvoa do Varzim
Entidade beneficiária | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A.
Data de aprovação | 14-05-2020
Data de início | 01-03-2020
Data de conclusão | 14-11-2020
Custo total elegível | 478.974,96 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 379.179,97 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: Reforçar a competitividade das PME, por via da capacitação da Sysadvance para o desenvolvimento de ventiladores invasivos para cuidados intensivos.
Designação do projecto | Projeto Move2LowC – Combustíveis de Base Biológica
Código do projecto | POCI-01-0247-FEDER-046117
Objectivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Região de intervenção | Norte | Centro | Lisboa | Alentejo
Entidade beneficiária | A4F, ALGA FUEL, S.A.| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | UNIVERSIDADE DO PORTO | INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | UNIVERSIDADE DO MINHO | UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | BIOTREND – INOVAÇÃO E ENGENHARIA EM BIOTECNOLOGIA S.A. | APQUÍMICA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA QUÍMICA, PETROQUÍMICA E REFINAÇÃO | FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | RAÍZ – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO DA FLORESTA E PAPEL | REDETECA – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E REDES DE GÁS S.A | DOUROGÁS RENOVÁVEL – PRODUTORA DE GÁS, S.A | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | PETROGAL, S.A. | LNEG – LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P | ASSOCIAÇÃO BIOREF – LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA AS BIORREFINARIAS | SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A. | SOLVAY PORTUGAL-PRODUTOS QUIMICOS S.A.
Data de aprovação | 2020-11-23
Data de início | 2020-10-28
Data de conclusão | 2023-10-28
Custo total elegível | 8.270.246,79 EURApoio financeiro total da União Europeia | 4.641.491,52 EUR
Resumo :
Le projet mobilisateur Move2LowC – Combustíveis de Base Biológica, a pour objectif principal
de produire des biocombustibles pour le secteur du transport aérien et des transports en commun, dans les magasins
et les magasins de passage. Ce projet permettra de développer une technologie de pointe, au niveau TRL 6, et un plan d’exploration technologique (
) qui soutiendra l’investissement dans la production de biocombustibles à une échelle commerciale (
).
Le projet est divisé en 4 PPS techniques et 1 PPS de gestion qui visent à :
PPS1. Refinação de microalgas autotróficas em biojetfuel utilizando a tecnologia HEFA ;
PPS2. Produção de biomassa por fermentação para refinação em biojetfuel com a tecnologia HEFA ;
PPS3. Produção de H2 verde a partir de biometano para veículos de transporte coletivo urbano ;
PPS4. Produção de metano sintético por metanação de CO2 biogénico e hidrogénio verde por eletrólise da água.